Levantamento foi feito em cima das médias do Metascore.
Assim como todo ano, o pessoal do MetaCritic fez um levantamento das empresas mais bem avaliadas. Foram feitos 2 rankings, o primeiro com empresas que publicaram 12 ou mais games distintos. E o segundo com empresas que publicaram entre 5 a 11 games distintos.
Muitas empresas novas (que não entraram em 2017) figuraram no primeiro ranking (EA, Digerati Distribution, Plug In Digital, Focus Home Interactive e THQ Nordic). Algumas empresas subiram no ranking (Capcom, SEGA, Ubisoft, Sony, Square Enix e NIS America). E apenas uma empresa perdeu colocação (Nintendo que estava em segundo em 2017, e agora está em quarto em 2018).
Abaixo o ranking das empresas que publicaram 12 ou mais games distintos (e na direita os games em destaque):
Empresa | Jogos Distintos | Total Jogos | Média Metascore | Melhor Média | Melhor nova IP | Pior Média | Favorito dos Usuários |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 30 | 79,3 | Monster Hunter World | – | Mega Man X Legacy Collection 2 | Okami HD | |
30 | 41 | 78,5 | Sonic Mania Plus | Two Point Hospital | Shining Resonance Refrain | Sonic Mania Plus | |
12 | 30 | 77,5 | FIFA 19 | A Way Out | Fe | A Way Out | |
30 | 31 | 76,4 | Super Smash Bros. Ultimate | Octopath Traveler | Kirby Battle Royalle | Empate entre Bayonetta + Bayonetta 2, Donkey Kong Country: Tropical Freeze e Octopath Traveler | |
25 | 42 | 73,7 | Assassin’s Creed Odyssey | Transference | Far Cry 5: Hours Of Darkness | Child Of Light | |
20 | 21 | 71,8 | God Of War | Astro Bot: Rescue Mission | Bravo Team | God Of War | |
25 | 52 | 71,0 | NieR: Automata – Become as Gods Edition | Octahedron | The Quiet Man | NIeR: Automata – Become as Gods Edition | |
25 | 44 | 71,8 | Dragon Ball FighterZ | 11-11: Memories Retold | Tennis | Dragon Ball FighterZ | |
13 | 16 | 69,9 | Omega Strike | Omega Strike | Fall of Light: Darkest Edition | – | |
17 | 22 | 69,5 | Disgaea 1 Complete | The Longest Five Minutes | SNK Heroines: Tag Team Frenzy | Ys VIII: Lacrimosa of DANA | |
15 | 19 | 69,4 | Knights Of Pen And Paper +1 Deluxier Edition | Impulsion | Hover | – | |
14 | 37 | 69,8 | The Council – Episode 1: The Mad Ones | The Council – Episode 1: The Mad Ones | Space Hulk: Deathwing | Insurgency: Sandstorm | |
26 | 47 | 64,4 | Wreckfest | Wreckfest | Agony | Kingdom Come: Deliverance |
Abaixo o ranking das empresas que publicaram entre 5 a 11 games distintos:
Empresa | Jogos Distintos | Total Jogos | Média Metascore |
---|---|---|---|
Activision Blizzard | 10 | 19 | 77,4 |
Paradox Interactive | 8 | 10 | 75,2 |
505 Games | 5 | 7 | 74,1 |
Take-Two Interactive | 9 | 18 | 77,0 |
Asksys Games | 5 | 7 | 72,7 |
Bethesda Softworks | 6 | 12 | 71,4 |
Microsoft | 6 | 9 | 76,6 |
Devolver Digital | 11 | 21 | 75,2 |
Team17 | 10 | 23 | 73,8 |
Arc System Works | 6 | 10 | 69,2 |
Warner Bros. Interact. | 9 | 20 | 73,3 |
Zen Studios | 6 | 8 | 71,4 |
Curve Digital | 7 | 12 | 72,4 |
Koei Tecmo Games | 7 | 16 | 69,9 |
Adult Swim | 6 | 7 | 70,2 |
Konami | 5 | 11 | 69,5 |
Microïds | 6 | 8 | 66,2 |
Milestone S.r.l | 5 | 13 | 68,3 |
1C Entertainment | 5 | 6 | 66,2 |
Headup Games | 11 | 16 | 66,4 |
tinyBuild | 11 | 12 | 66,0 |
Good Shepherd Ent. | 8 | 13 | 65,4 |
Flyhigh Works | 6 | 6 | 68,6 |
Wales Interactive | 8 | 12 | 62,8 |
QubicGames | 6 | 6 | 60,5 |
XSEED/Marvelous | 11 | 12 | 60,1 |
Ratalaika Games | 7 | 7 | 56,7 |
E você, concorda com a lista do MetaCritic? Deixe nos comentários.
Fonte: metacritic.com
Abraços pessoal, até a próxima.